مكان المنشأ: | الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | Saibo |
إصدار الشهادات: | CE/IS09001/SGS |
رقم الموديل: | 0.4-4.0X1600mm |
الحد الأدنى لكمية: | 1 مجموعة |
الأسعار: | negotiable |
تفاصيل التغليف: | مناسبة للشحن البحري |
وقت التسليم: | بعد 75 أيام عمل تلقي الودائع |
شروط الدفع: | L/C, T/T, ويسترن يونيون |
القدرة على العرض: | 380 جهاز سنويا |
اسم المنتج: | آلة سليتينج اللولب الصلب | سماكة فولاذيّ: | 0.4-4mm |
---|---|---|---|
ملف مادة: | الكربون الصلب (4MM) وSS (2mm في) | عرض الصلب: | 500-1600 (ماكس) |
قطر محور سكين: | φ220mm | المواد سكين محور: | 40Cr |
مواصفات شفرة: | φ220 × φ360 × 20MM | نصل مادة: | 6CrW2Si |
ماكس كمية شق: | 5 قطع (4MM)، و 20 جهاز كمبيوتر شخصى (0.4MM) | دقة العرض: | ≤ ± 0.05mm / 2M |
إبراز: | آلة الذبح معدنية,آلة الحز فائف,Coil Slitting Machine |
آلة قص لفائف الصلب
I. المعلمات التقنية الرئيسية
معلمات لفائف الصلب | مواد | الكربون الصلب (4mm) و SS (2mm) |
قوة الشد | δb≤450Mpa، δS≤260Mpa | |
سماكة الصلب | 0.4-4.0mm | |
عرض الصلب | 500-1600 (ماكس) | |
رقم الملف الصلب | φ508mm | |
لفائف الصلب التطوير التنظيمي | φ2000mm (ماكس) | |
وزن لفائف الصلب | 25T (ماكس) | |
معلمات المشقق | قطر محور السكين | φ220mm |
المواد المحورية سكين | 40Cr | |
مواصفات الشفرة | φ220 × φ360 × 20MM | |
مادة شفرة | 6CrW2Si | |
معلمات الشق | أقصى كمية الشق | 5 قطع (4 مم) ؛ 20PCS (0.4MM) |
دقة العرض | ≤ ± 0.05mm / 2M | |
معلمات أخرى | قوة | 380V / 50HZ / 3PH |
سرعة الخط | 0-100m / دقيقة | |
سعة | حوالي 250 كيلو واط | |
البعد الكامل | 25M (L) X8m (W) | |
المشغل حاجة | 1. مهندس ميكانيكي ، 2 الموظفين | |
اتجاه الخط | من اليمين إلى اليسار (وجه لآخر) |
II. فيض
من اليمين إلى اليسار: سيارة لفائف الإدخال ← Decoiler → جهاز الضغط والصغط ← القاطع الهيدروليكي ← Looper 1 ← جهاز التوجيه الجانبي ← Slitter ← اللفافة الخردة ← Looper 2 ← حامل التوتر ← Recoielr ← مخرج السيارة
III. الجهاز المختلط
اسم | كمية |
دخول السيارة لفائف | وحدة 1 |
آلة فك اللفافة الهيدروليكية | 1 زوج |
الصحافة الهيدروليكية وجهاز قرصة | وحدة 1 |
القاطع الهيدروليكي | وحدة 1 |
وبير 1 | وحدة 1 |
جهاز توجيه جانبي | وحدة 1 |
المشقق | وحدة 1 |
سكرا ف اللفاف | وحدة 1 |
وبير 2 | وحدة 1 |
موقف التوتر | وحدة 1 |
Recoiler | وحدة 1 |
الخروج من السيارة لفائف | وحدة 1 |
نظام الهيدروليكي | 1 مجموعة |
نظام كهربائي | 1 مجموعة |